PASARAN :
WINA ( WWW.WINAPOOLS.COM )
PERIODE :
WN - 2208
TANGGAL :
16-Jan-2021 - Sabtu
5724
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 7 | 2 | 4 |
3D | - | 7 | 2 | 4 |
2D | - | - | 2 | 4 |
2D Depan | 5 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 2 | - |
Colok Bebas | 5 | 7 | 2 | 4 |
Macau | 57 = 75 = 52 = 25 = 54 = 45 = 72 = 27 = 74 = 47 = 24 = 42 | |||
Colok Jitu | 5 | 7 | 2 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |