PASARAN :
WIMBLEDON ( WWW.WIMBLEDONPOOLS.COM )
PERIODE :
WB - 1631
TANGGAL :
17-Jan-2021 - Minggu
6284
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 2 | 8 | 4 |
3D | - | 2 | 8 | 4 |
2D | - | - | 8 | 4 |
2D Depan | 6 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 8 | - |
Colok Bebas | 6 | 2 | 8 | 4 |
Macau | 62 = 26 = 68 = 86 = 64 = 46 = 28 = 82 = 24 = 42 = 84 = 48 | |||
Colok Jitu | 6 | 2 | 8 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |